Zu jeder Wohnung auf dieser Seite gibt es ein Video vom Kanal. Hier stehen alle an einem Ort, mit Miete und Größe, dazu die Häuser, die zum Verkauf standen.
Sortiert nach Miete. Ein Klick auf den Namen führt zum Artikel mit dem Video und allen Zahlen.
| Wohnung | Ort | Miete im Monat | Größe |
|---|---|---|---|
| The Near Residence | Si Racha | 162 € | 35 m² |
| Sharmonyx | Si Racha | 186 € | Studio |
| Condo in Bang Saray | Bang Saray | 210 € | |
| The Strand | Si Racha | 216 € | Studio |
| Excel Hideaway Sukhumvit 71 | Bangkok | 270 € | 28 m² |
| Ladda Condo View | Si Racha | ab 270 € | |
| Baan Suan Lalana | Pattaya | ab 300 € | Studio |
| CU iHouse | Bangkok | ab 340 € | Studio |
| Dusit D2 | Hua Hin | 469 € | 30 m² |
| La Habana | Hua Hin | ab 20.000 Baht | 34 m² |
| Condo in Huai Khwang | Bangkok | 520 € | 40 m² |
| Skyrise Avenue Sukhumvit 64 | Bangkok | 547 € | 35 m² |
| Riviera Ocean Drive | Pattaya | 550 € | 35 m² |
| Ideo Rama 9 | Bangkok | knapp 600 € | |
| XT Phayathai | Bangkok | 651 € | 43 m² |
| Noble BE33 | Bangkok | 677 € | 35 m² |
| Trio Town, Haus mit 3 Zimmern | Si Racha | 675 € | |
| The Complete, Haus | Si Racha | 917 € | 220 m² |
Diese Objekte standen zum Zeitpunkt des Drehs zum Verkauf. Was Ausländer kaufen dürfen und was nicht, steht in den Artikeln selbst.
| Objekt | Ort | Preis | Größe |
|---|---|---|---|
| The Near Residence | Si Racha | ab 27.000 € | |
| Sharmonyx | Si Racha | ab 52.000 € | |
| Loft-Condo in Jomtien | Pattaya | 78.000 € | 82 m² |
| Doppelhaushälfte bei Si Racha | Si Racha | 124.000 € | 164 m² |
| The Complete, Haus | Si Racha | 230.000 € | über 200 m² |
| Haus in Hua Hin, 2 Schlafzimmer | Hua Hin | knapp 2,5 Mio. Baht | |
| Resort in Bang Saray | Bang Saray | 51 Mio. Baht Gutachten | 24 Zimmer |
Schreib mir, was du suchst: Ort, Budget, mieten oder kaufen. Ich stelle den Kontakt her.